| SSD 报价 | |||||||
| 产品名称 | 图片 | 容量 | 型号 | 价格 | 包装 | 备注 | |
| 2.5′ SATAIII SSD YS/主控 |
120GB | TS10-120GB | 110.062 | ||||
| 128GB | TS10-128GB | 119.3958 | |||||
| 128GB | TS11-128GB | 114.0622 | |||||
| 128GB | TS12-128GB | 104.7284 | |||||
| 240GB | TS10-240GB | 192.7328 | |||||
| 240GB | TS11-240GBQLC | 187.3992 | |||||
| 256GB | TS10-256GB | 206.0668 | |||||
| 256GB | TS11-256GB | 199.3998 | |||||
| 256GB | TS12-256GB | 183.399 | |||||
| 480GB | TS11-480GBQLC | 336.74 | |||||
| 512GB | TS10-512GBQLC | 350.074 | |||||
| 960G | TS10-960G QLC | 650.089 | |||||
| 1TB | TS10-1TB QLC | 656.756 | |||||
| 2TB | TS10-2TB | 1336.79 | |||||
| 4TB | TS10-4TB | 2936.87 | |||||
| M2 NGFF 2280 SSD YS/SMI主控 |
128GB | MSP20-128GB(2280)tlc | 127.5996 | ||||
| 128GB | MSP21-128GB(2280)qlc | 122.266 | |||||
| 256GB | MSP20-256GB(2280)tlc | 216.9374 | |||||
| 256GB | MSP20-256GB(2280)qlc | 208.937 | |||||
| 512GB | MSP20-512GB(2280)tlc | 375.612 | |||||
| 512GB | MSP20-512GB(2280)qlc | 355.611 | |||||
| 1TB | MSP20-1TB(2280) | 668.96 | |||||
| 2TB | MSP20-2TB(2280) | 1602.34 | |||||
| M.2 NVMe SSD 常规2000速度 (PCIE3.0 GEN3*4) SMI /YS主控 |
128GB | TSP20-128GB(2280) | 152.9342 | ||||
| 256GB | TSP20-256GB(2280) | 275.607 | |||||
| 512GB | TSP20-512GB(2280) | 455.616 | |||||
| 1TB | TSP20-1TB(2280) | 802.3 | |||||
| 2TB | TSP20-2TB(2280) | 1669.01 | |||||
| M.2 NVMe SSD 3500速度 (PCIE3.0 GEN3*4) MAP主控 |
128GB | TSP30-128GB(2280) | 175.602 | ||||
| 256GB | TSP30-256GB(2280) | 308.942 | |||||
| 512GB | TSP30-512GB(2280) | 515.619 | |||||
| 1TB | TSP30-1TB(2280) | 908.972 | |||||
| 2TB | TSP30-2TB(2280) | 1735.68 | |||||
| M.2 NVMe SSD (PCIE3.0 GEN3*4) 2230 |
128GB | ||||||
| 256GB | |||||||
| 512GB | |||||||
| 1TB | |||||||
| 2TB | |||||||
| M.2 NVMe SSD 4-5000速度 (PCIE4.0 GEN4*4) MAP主控 |
256GB | TSP42-256GB(2280) | |||||
| 512GB | TSP42-512GB(2280) | 680.825 | |||||
| 1TB | TSP40-1TB(2280) | 1114.745 | |||||
| 2TB | TSP40-2TB(2280) | 2036.825 | |||||
| 4TB | TSP40-4TB(2280) | 0 | |||||
| M.2 NVMe SSD 7000速度 带散热马甲 适用PS5 (PCIE4.0 GEN4*4) MAP主控 |
512GB | TSP41-512GB(2280) | 732.805 | ||||
| 1TB | TSP41-1TB(2280) | 1180.285 | |||||
| 2TB | TSP41-2TB(2280) | 2183.725 | |||||
| 2TB | TSP42-2TB(2280) | ||||||
| 4TB | TSP41-4TB(2280) | ||||||
| SSD |
|---|


























Reviews
There are no reviews yet.