DDR3 / DDR4 / DDR5 16GB / 32GB 4800MHz / 5200MHz / 5600MHz Desktop PC RAM | In Stock | Server-Grade Applications
Price range: $1.00 through $999.00

- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
| DDR内存报价 | ||||||
| 产品名称 | 图像 | 类型 | 模型 | 最低起订量 100 美元 | 包裹 | 评论 |
| 笔记本电脑用DDR3内存 | ![]() |
DDR3-NB-2GB-1.35V,1333MHz | TDN30-2G 1333 | 7.15 | ![]() |
|
| DDR3-NB-4GB-1.35V,1600MHz | TDN30-4G 1600 | 7.67 | ||||
| DDR3-NB-8GB-1.35V,1600MHz | TDN30-8G 1600 | 10.63 | ||||
| DDR3-NB-8GB-1.35V,1600MHz | 0.00 | |||||
| 台式机用DDR3内存 | ![]() |
DDR3-PC-2GB-1.5V,1333MHz | TDP30-2G 1333 | 7.15 | ![]() |
|
| DDR3-PC-4GB-1.5V,1600MHz | TDP30-4G 1600 | 7.67 | ||||
| DDR3-PC-8GB-1.5V,1600MHz | TDP30-8G 1600 | 10.63 | ||||
| DDR3-PC-8GB-1.35V,1600MHz | 0.00 | |||||
| 笔记本电脑用DDR4内存 | ![]() |
DDR4-NB-4GB-1.2V,2400MHz | TDN40-4G 2400 | 17.57 | ![]() |
|
| DDR4-NB-4GB-1.2V,2666MHz | TDN40-4G 2666 | 19.31 | ||||
| DDR4-NB-8GB-1.2V,2666MHz | TDN40-8G 2666 | 32.33 | ||||
| DDR4-NB-8GB-1.2V,3200MHz | TDN40-8G 3200 | 34.06 | ||||
| DDR4-NB-16GB-1.2V,2666MHz | TDN40-16G 2666 | 61.84 | ||||
| DDR4-NB-16GB-1.2V,3200MHz | TDN40-16G 3200 | 64.44 | ||||
| DDR4-NB-32GB-1.2V,2666MHz 8芯片 | TDN40-32G 2666 | 156.46 | ||||
| DDR4-NB-32GB-1.2V,3200MHz | TDN40-32G 3200 | 165.14 | ||||
| 台式机用DDR4内存 | ![]() |
DDR4-PC-4GB-1.2V,2400MHz | TDP40-4G 2400 | 17.57 | ![]() |
|
| DDR4-PC-4GB-1.2V,2666MHz | TDP40-4G 2666 | 19.31 | ||||
| DDR4-PC-8GB-1.2V,2666MHz | TDP40-8G 2666 | 31.46 | ||||
| DDR4-PC-8GB-1.2V,3200MHz | TDP40-8G 3200 | 34.06 | ||||
| DDR4-PC-16GB-1.2V,2666MHz | TDP40-16G 2666 | 61.84 | ||||
| DDR4-PC-16GB-1.2V,3200MHz | TDP40-16G 3200 | 64.44 | ||||
| DDR4-PC-32GB-1.2V,2666MHz | TDP40-32G 2666 | 154.72 | ||||
| DDR4-PC-32GB-1.2V,3200MHz | TDP40-32G 3200 | 156.46 | ||||
| 台式机用DDR4内存(带散热片) | ![]() |
DDR4-PC-8GB-1.2V,2666MHz 高速 | TDP40-8G 2666 HS | 32.22 | ![]() |
|
| DDR4-PC-8GB-1.2V,3200MHz 高速 | TDP40-8G 3200 HS | 34.83 | ||||
| DDR4-PC-16GB-1.2V,2666MHz 高速 | TDP40-16G 2666 HS | 62.60 | ||||
| DDR4-PC-16GB-1.2V,3200Mhz 高速 | TDP40-16G 3200 HS | 65.21 | ||||
| DDR4-PC-32GB-1.2V,3200Mhz 高速 | TDP40-32G 3200 HS | 157.22 | ||||
| DDR4 RGB内存散热片(游戏系列可选XMP) | ![]() |
DDR4-PC-8GB-1.2V,3200MHz RGB | TDP40-8G 3200 RGB | 41.98 | ![]() |
![]() |
| DDR4-PC-16GB-1.2V,3200MHz RGB | TDP40-16G 3200 RGB | 74.10 | ||||
| DDR4-PC-32GB-1.2V,3200MHz RGB | TDP40-32G 3200 RGB | 166.11 | ||||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 台式机用DDR5内存 | ![]() |
DDR5-PC-8GB-1.1V,4800MHz | TDP50-8G 4800 | 83.54 | ![]() |
|
| DDR5-PC-8GB-1.1V,5600MHz | TDP50-8G 5600 | 87.01 | ||||
| DDR5-PC-8GB-1.35V,6000MHz XMP | TDP50-8G 6000 | 93.09 | ||||
| DDR5-PC-16GB-1.1V,4800MHz | TDP50-16G 4800 | 141.70 | ||||
| DDR5-PC-16GB-1.1V,5600MHz | TDP50-16G 5600 | 151.25 | ||||
| DDR5-PC-16GB-1.25V,6000MHz XMP | TDP50-16G 6000 | 165.14 | ||||
| DDR5-PC-16GB-1.25V,6400MHz XMP | TDP50-16G 6400 | 182.50 | ||||
| DDR5-PC-32GB-1.1V,4800MHz | TDP50-32G 4800 | 291.88 | ||||
| DDR5-PC-32GB-1.1V,5200MHz | TDP50-32G 5200 | 309.24 | ||||
| DDR5-PC-32GB-1.1V,5600MHz | TDP50-32G 5600 | 312.71 | ||||
| DDR5-PC-32GB-1.35V,6000MHz XMP | TDP50-32G 6000 | 382.15 | ||||
| 笔记本电脑用DDR5内存 | ![]() |
DDR5-NB-8GB-1.1V,4800MHz | TDN50-8G 4800 | 83.54 | ||
| DDR5-NB-8GB-1.1V,5600MHz | TDN50-8G 5600 | 88.75 | ||||
| DDR5-NB-16GB-1.1V,4800MHz | TDN50-16G 4800 | 141.70 | ||||
| DDR5-NB-16GB-1.1V,5200MHz | TDN50-16G 5200 | 151.25 | ||||
| DDR5-NB-16GB-1.1V,5600MHz | TDN50-16G 5600 | 156.46 | ||||
| DDR5-NB-32GB-1.1V,4800MHz | TDN50-32G 4800 | 291.88 | ||||
| DDR5-NB-32GB-1.1V,5200MHz | TDN50-32G 5200 | 309.24 | ||||
| DDR5-NB-32GB-1.1V,5600MHz | TDN50-32G 5600 | 312.71 | ||||
| 带散热片的DDR5 RGB内存 | ![]() |
DDR5-NB-32GB-1.1V,5600MHz | TDN50-32G 6000 | 390.83 | ||
| DDR5-PC-16GB-1.25V/1.35 C40/C38,5600MHz RGB | TDP50-16G XMP5600RGB | 163.51 | ||||
| DDR5-PC-16GB-1.25/1.35V C40/C38,6000MHz RGB | TDP50-16G XMP6000RGB | 171.32 | ||||
| DDR5-PC-16GB-1.25/1.35V C40/C38 6400MHz RGB | TDP50-16G XMP6400RGB | 89.51 | ||||














































Reviews
There are no reviews yet.